| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Скорость фильтрации л/мин | не более 2 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | 0,8 микрон |
| Срок службы | 1 год |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.61 МПа (6 ат) |
| Ресурс модуля, л | 5500 л |
| Скорость фильтрации л/мин | 1,8 л/мин |
| Срок службы | 1 год |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Скорость фильтрации л/мин | 15,8 л/час |
| Тонкость очистки, микрон | 0,0005 микрон |
| Срок службы | Гарантия - 3 года; V-Complex 1 - 3-4 месяца; М-Complex 4 - 1 год; М-Complex 5S - 1,5-2 года; |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.61 МПа (6 ат) |
| Ресурс модуля, л | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Скорость фильтрации л/мин | не более 2 л/мин |
| Срок службы | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 10 000 л |
| Скорость фильтрации л/мин | 3 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | 0,1 микрон |
| Срок службы | 1 год |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.61 МПа (6 ат) |
| Скорость фильтрации л/мин | 15,2 л/час |
| Срок службы | 1,5 - 2 года |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Скорость фильтрации л/мин | не более 2 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | до 0,8 микрон |
| Срок службы | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 6000 л |
| Скорость фильтрации л/мин | 2 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | 0,8 микрон |
| Срок службы | 6000 л., но не более 18 месяцев |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Тонкость очистки, микрон | 5 мкм |
| Срок службы | 3-4 месяца |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 10 000 л |
| Скорость фильтрации л/мин | 3 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | 0,1 микрон |
| Срок службы | 1 год |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Бренд | Omoikiri |
| Тип ?Text | фильтр |
| Максимальное давление воды | 0.63 МПа (6,5 ат) |
| Ресурс модуля, л | 6000 л |
| Скорость фильтрации л/мин | 2 л/мин |
| Тонкость очистки, микрон | 0,8 микрон |
| Срок службы | 1 год |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
